| S 
        e r v i s i r a n je | 



| Red. broj | TIP I VRSTA APARATA 
          ZA GAŠENJE | PERIODIČNI PREGLED 
          VATROGASNIH CIJENA | TLAČNO ISPITIVANJE 
          POSUDE | PISKARENJE I FARBANJE 
          POSUDE | |||
| SERVIS APARATA | PUNJENJE PRAHOM | PUNJENJE BOČICE | UKUPNO | ||||
| 1. | S - 1 kg | 11,00 | 9,00 | 10,00 | 30,00 | 8,00 | 22,00 | 
| 2. | S - 2 kg | 11,00 | 18,00 | 12,00 | 41,00 | 8,00 | 22,00 | 
| 3. | S - 3 kg | 11,00 | 27,00 | 14,00 | 52,00 | 8,00 | 22,00 | 
| 4. | S - 6 kg | 13,00 | 54,00 | 20,00 | 87,00 | 15,00 | 30,00 | 
| 5. | S - 9 kg | 13,00 | 81,00 | 26,00 | 120,00 | 15,00 | 30,00 | 
| 6. | S - 12 kg | 13,00 | 108,00 | 30,00 | 151,00 | 15,00 | 35,00 | 
| 7. | S - 50 kg | 57,00 | 450,00 | 41,00 | 548,00 | 80,00 | 85,00 | 
| 8. | S - 100 kg | 67,00 | 900,00 | 82,00 | 1049,00 | 140,00 | 115,00 | 
| 9. | CO2 - 3 kg | 24,00 | 43,00 |  | 67,00 | 70,00 | 22,00 | 
| 10. | CO2 - 5 kg | 28,00 | 70,00 |  | 98,00 | 70,00 | 30,00 | 
| 11. | CO2 - 10 kg | 43,00 | 130,00 |  | 173,00 | 70,00 | 55,00 | 
| 12. | CO2 - 30 kg | 58,00 | 320,00 |  | 378,00 | 120,00 | 115,00 | 
| 13. | CO2 - 2 x 30 kg | 102,00 | 640,00 |  | 742,00 | 200,00 | 230,00 | 
Postavljanje i označavanje aparata vršimo po cijeni od 15,00 Kn neovisno o broju aparata.
Sve istrošene ili neispravne dijelove zamjenjujemo novima proizvođača PASTOR-TVA uz tvorničku cijenu.
Napomena: Na gore navedene cijene uračunava se porez od 22%.